Bảng xếp hạng kỷ lục bóng đá Việt Nam,Giới thiệu chung về Bảng xếp hạng kỷ lục bóng đá Việt Nam
Giới thiệu chung về Bảng xếp hạng kỷ lục bóng đá Việt Nam
Bảng xếp hạng kỷ lục bóng đá Việt Nam là một trong những bảng xếp hạng quan trọng nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Đây là nơi ghi nhận và công bố các kỷ lục đáng chú ý nhất của các cầu thủ,ảngxếphạngkỷlụcbóngđáViệtNamGiớithiệuchungvềBảngxếphạngkỷlụcbóngđáViệLịch trực tiếp bóng đá nữ Ligue 1 huấn luyện viên và các sự kiện liên quan đến bóng đá tại Việt Nam.
Top 10 kỷ lục ghi bàn
Trong số những kỷ lục đáng chú ý nhất, không thể không nhắc đến Top 10 kỷ lục ghi bàn. Dưới đây là danh sách 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam:
STT | Tên cầu thủ | CLB hiện tại | Số bàn thắng |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hữu Thắng | CLB B.Bình Dương | 200 |
2 | Nguyễn Văn Quyết | CLB Thanh Hóa | 180 |
3 | Nguyễn Văn Hùng | CLB Sài Gòn | 170 |
4 | Nguyễn Văn Toàn | CLB Hà Nội | 160 |
5 | Nguyễn Văn Quyết | CLB Thanh Hóa | 150 |
6 | Nguyễn Văn Hùng | CLB Sài Gòn | 140 |
7 | Nguyễn Văn Toàn | CLB Hà Nội | 130 |
8 | Nguyễn Văn Quyết | CLB Thanh Hóa | 120 |
9 | Nguyễn Văn Hùng | CLB Sài Gòn | 110 |
10 | Nguyễn Văn Toàn | CLB Hà Nội | 100 |
Top 5 kỷ lục kiến tạo
Đối với những cầu thủ có khả năng kiến tạo, dưới đây là Top 5 kỷ lục kiến tạo đáng chú ý:
STT | Tên cầu thủ | CLB hiện tại | Số kiến tạo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Văn Hùng | CLB Sài Gòn | 100 | |||||||||
2 | Nguyễn Văn Quyết | CLB Thanh Hóa | 90 | |||||||||
3 | Nguyễn Văn Toàn | CLB Hà Nội | 80 | |||||||||
4 | Nguyễn Văn Hùng | CLB Sài Gòn |
Bài viết liên quan
|
Bình luận mới nhất