Ngày 7 tháng 1,ịchthiđấuLiguecủaPhápngàythángGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguecủaPhápngàythásố liệu thống kê về la liga giải bóng đá Ligue 1 của Pháp sẽ diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu và các đội tham gia.
Ngày 7 tháng 1, Ligue 1 sẽ có tổng cộng 10 trận đấu diễn ra trên khắp các sân cỏ của Pháp. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Sân thi đấu |
---|---|---|---|
15h00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
15h00 | Lille | Brest | Stade Pierre Mauroy |
15h00 | Nice | Angers | Stade Allianz Riviera |
15h00 | Olympique Marseille | AS Monaco | Stade Vélodrome |
15h00 | Stade Rennais | RC Strasbourg | Stade de la Route de Lorient |
15h00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
15h00 | Dijon | Caen | Stade de Bourgogne |
15h00 | Metz | AS Nancy | Stade de la Moselle |
15h00 | Reims | FC Nantes | Stade Auguste-Delaune |
15h00 | Stade Brestois 29 | Montpellier | Stade de la Route de Lorient |
Trước khi trận đấu diễn ra, các đội bóng đều đã công bố đội hình tham gia. Dưới đây là một số đội hình đáng chú ý: